Nesibe TÜKEL


ADALET BEKÇİLERİ HER ZAMAN VAR OLACAKTIR...


Çakalın biri aç kalınca kasabaya inmiş.
Sütçünün süt çanağını devirmiş, sütü de içmiş, Fırıncının tezgâhından ekmeği kapmış yemiş, nihayet bir kasabın vitrininden kocaman bir but kapıp bir güzel mideye indirmiş...

Çakalın ve etin kokusunu alan kasabanın tüm köpekleri toplanmış, çakalı yakalamak için ardı sıra koşturmuşlar.

Çakal önde, köpekler de arkada, amansız bir kovalamaca koşuşturmaca başlamış ama bir süre sonra, sütçünün köpeği yorulup takibi bırakmış.

Bir müddet daha geçince de bu sefer fırıncının köpeği, çakalı takibi bırakmak zorunda kalmış.

En son, kasabanın çıkışına yakın bir yerde kasabın köpeği de pes etmiş ve yorgunluktan dili bir karış dışarıda geriye dönmüş.

Çakalın arkasında kala kala bir tek demircinin köpeği kalmış. Çakal önde demircinin köpeği arkada ısrarlı bir kovalamaca devam ederken ve kasabadan çıkılıp kırlara varıldıktan sonra da tepelere doğru çıkılmaya başlanmışken çakal dayanamamış, durmuş ve demircinin köpeğine öfkeyle seslenmiş;
“Yahu arkadaş, sütçünün sütünü içtim tamam, fırıncının ekmeğini yedim o da tamam, hadi kasabın etini kaptım ama buna rağmen onlar bile pes etti peşimi bıraktı da, Lan ben demirciye ne yaptım ki bi türlü ayrılmıyorsun peşimden?”

İşte, Çakalın anlamadığı:

-Demircinin köpeği menfaat peşinde değil, sadece adalet peşinde._

-“Seni cezalandırmam için bana zarar vermen şart değil. Sen, başkalarına zarar verdiğin için suçlusun”

Diye düşünüyor demircinin köpeği...

O yüzden hikayedeki çakallar, demircinin köpeği gibi yalnızca hak peşinde koşanları asla anlayamayacak ve aptalca bulacaklardır. Ama demircinin adelet bekçileri de her zaman var olacaktır...

OLMALIDIR DA .....

Sağlıklı bir ömür geçirmeniz duası ile.
Nesibe Tükel

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48

YAZARLAR