Durmuş TUNACIK


ALIN SİZE KABRİSTAN

..


HAYALİ KÜRDİSTAN OLANIN AKIBETİ KABRİSTAN OLUR

ALIN SİZE KABRİSTAN
Türkiye'de PKK Suriye'de YPG
Topunuzu havaya uçuracak RPG

Adınız her ne haltsa, karşımızda hiçsiniz
Ermeni uşakları hepiniz bir piçsiniz

Sözde devlet kuracak üç beş çapulcu köpek
Aldığımız kelleler, size olsun bir kapak

Mehmetçik karşısında sizde var mıdır yürek?
Aldınız mı babayı? Boşa çektiniz kürek

Askere kurşun sıkan fert ölecek yaştadır
Küçük büyük fark etmez, dert görecek yaştadır

Ağababanız olan Coni'ye  selam edin
Duman olduk diyerek bizden bir kelâm edin

Silahı gömün dedi devlet size şans verdi
Toni Coni der iken bir akıl da Hans verdi

Akıl aldıklarınız kurtarsınlar ya sizi
Bu iyi günleriniz yeni başlıyor dizi

Hedef büyük İsrail bunu anlamadınız
Batılın içindeki kini anlamadınız

Döktüğünüz kanlarda boğulup durun şimdi
Başınızı taşlardan taşlara vurun şimdi

Yurt içi ve dışında yok olup gidin itler
Elleri tetiktedir sizi bekler yiğitler

Kala kala kaldınız bir iki tane kalleş 
Mehmetçiğin elinden siz de olursunuz leş

Durmuş'um hainlere ne zaman ağarmış tan?
Ey fistanlı yavşaklar alın size kabristan

Durmuş TUNACIK

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 16 14 0 2 28 44
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Göztepe 16 8 4 4 10 28
5.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
6.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
7.İstanbul Başakşehir 16 6 5 5 4 23
8.Gazişehir Gaziantep 16 6 7 3 -2 21
9.Antalyaspor 16 6 7 3 -8 21
10.Kasımpaşa 16 4 4 8 -1 20
11.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
12.Rizespor 16 6 8 2 -9 20
13.Trabzonspor 16 4 5 7 2 19
14.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
15.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
16.Kayserispor 16 3 7 6 -16 15
17.Bodrum FK 16 4 10 2 -10 14
18.Hatayspor 16 1 9 6 -13 9
19.Adana Demirspor 16 2 12 2 -21 5
1.Galatasaray 16 14 0 2 28 44
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Göztepe 16 8 4 4 10 28
5.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
6.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
7.İstanbul Başakşehir 16 6 5 5 4 23
8.Gazişehir Gaziantep 16 6 7 3 -2 21
9.Antalyaspor 16 6 7 3 -8 21
10.Kasımpaşa 16 4 4 8 -1 20
11.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
12.Rizespor 16 6 8 2 -9 20
13.Trabzonspor 16 4 5 7 2 19
14.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
15.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
16.Kayserispor 16 3 7 6 -16 15
17.Bodrum FK 16 4 10 2 -10 14
18.Hatayspor 16 1 9 6 -13 9
19.Adana Demirspor 16 2 12 2 -21 5

YAZARLAR