Nesibe TÜKEL


Allah Ne Derse Öyle Olur.

...


Allah Ne Derse Öyle Olur.

Elbette
Amenna...
İnandık ve biat ettik. 
Rabb'im ne derse, neyi dilerse o olur, öyle olur. 
Yeter ki, siz teslim olun. 
Yeter ki, biz O'ndan gelene razıyız. Yeter ki O bizden razı olsun demeliyiz.

Çanakkale Harbi'nin devam ettiği günlerde bir Ramazan arefesiydi. Cephe kumandanı Vehip Paşa, 9. Tümenin genç imamını çağırarak mahzun bir şekilde, istemeye istemeye şöyle dedi:

Hafız! Yarın Ramazan Bayramı. Asker toplu olarak bayram namazı kılmak istiyor. Ne dediysem, vazgeçiremedim. Ancak böyle bir şey pek tehlikeli; yani düşmanın arayıp bulamayacağı toplu bir imha fırsatı olabilir. Münasip bir dille bunu etrafa sen anlatıver!

İmam Efendi, Paşa'nın yanında henüz ayrılmıştı ki karşısında nur yüzlü bir zat çıktı ve:

Oğlum, sakın ola askerlere bir şey söyleme, gün ola hayr ola. Allah ne derse öyle olur, dedi.

Ertesi sabah herkesi hayrette bırakan ilahi bir tecelli yaşandı. Gökten hevenk hevenk bulutlar indi ve gönlü Allah'a kulluk aşkıyla dopdolu olan mü'min askerlerin üzerini kapladı. Onları dürbünle gözleyen düşman kuvvetleri, artık bembeyaz bulutlardan başka bir şey göremez oldu.  

O sabah, bambaşka ve manevi bir heyecan içinde kılınan bayram namazında alınan gür tekbirler, dalga dalga semaya yükseliyordu. Nur yüzlü ihtiyar zat, Fetih Suresi'nden bir kısım ayetleri tilavet ederken, askerlerin gönüllerinden taşan kelime-i tevhid sesleri, birer iman sayihası halinde düşman saflarından bile duyulmakta idi.  

İşte bu esnada, İngiliz kuvvetleri arasında büyük bir kargaşa baş gösterdi. Zira çeşitli İngiliz sömürgelerinden kandırılarak toplanıp getirilmiş bulunan bir kısım Müslüman askerler, yine kendileri gibi Müslüman bir toplulukla savaştıklarını, işittikleri tekbir ve tevhid seslerinden anlamış ve bunun üzerine isyan etmişlerdi. Ne yapacağını şaşıran zalim İngilizler, onların bir kısmını kurşuna dizdi. Diğerlerini de alelacele cephe gerisine çekmek zorunda kaldılar.  

Allah ne derse...
Neyi dilerse, o olur.

Nesibe Tükel

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48

YAZARLAR