Durmuş TUNACIK


ATEŞİN BOL OLSUN FETO FETOŞ VE MÜRİTLERİ

..


ATEŞİN BOL OLSUN FETO

FETOŞ VE MÜRİTLERİ

Kainatın imamı deyip deyip durdunuz
O köpeğin emriyle Türk halkını vurdunuz

O da bir maşa idi, emretmişti üst akıl
Akıl akıl demişler, gel de başıma takıl

Bu soysuzlar da çıktı haşhaşinin itleri
Amma donsuz kaldılar görünce yiğitleri

Kırk senedir sızdılar ülkemde her köşeye 
Kamufle oldular da vurdular hep şişeye

Haraç, kumpas ve şantaj bütün haltı yediler 
Hedefe giden yolda her şey mübah dediler

Hedef dedikleriyse sorgusuz cennet imiş
Feto'nun yavşakları bunu diyen halt yemiş

Cehennem zebanisi pirinizi bekliyor 
Onunla beraber her birinizi bekliyor

Foyanızı ortaya çıkaran Yüce Hak'tır
Yaşadığınız her şey sizlere müstehaktır

Çağın münafığıdır sahtekar çakma hoca
Teneşirde çıçına pamuğu tıkma hoca

Kiliseden havradan nerden kalkarsa kalksın 
Müminler bu alçağa daim ibretle baksın

İşiniz bitti artık Fetoş ve müritleri
Bundan sonra adınız totoş ve müritleri

Durmuş TUNACIK

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 16 14 0 2 28 44
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Göztepe 16 8 4 4 10 28
5.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
6.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
7.İstanbul Başakşehir 16 6 5 5 4 23
8.Gazişehir Gaziantep 16 6 7 3 -2 21
9.Antalyaspor 16 6 7 3 -8 21
10.Kasımpaşa 16 4 4 8 -1 20
11.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
12.Rizespor 16 6 8 2 -9 20
13.Trabzonspor 16 4 5 7 2 19
14.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
15.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
16.Kayserispor 16 3 7 6 -16 15
17.Bodrum FK 16 4 10 2 -10 14
18.Hatayspor 16 1 9 6 -13 9
19.Adana Demirspor 16 2 12 2 -21 5
1.Galatasaray 16 14 0 2 28 44
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Göztepe 16 8 4 4 10 28
5.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
6.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
7.İstanbul Başakşehir 16 6 5 5 4 23
8.Gazişehir Gaziantep 16 6 7 3 -2 21
9.Antalyaspor 16 6 7 3 -8 21
10.Kasımpaşa 16 4 4 8 -1 20
11.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
12.Rizespor 16 6 8 2 -9 20
13.Trabzonspor 16 4 5 7 2 19
14.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
15.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
16.Kayserispor 16 3 7 6 -16 15
17.Bodrum FK 16 4 10 2 -10 14
18.Hatayspor 16 1 9 6 -13 9
19.Adana Demirspor 16 2 12 2 -21 5

YAZARLAR