Durmuş TUNACIK


BEN

.


 BEN

Yetmiş yedi yılı Mart yirmi iki
Taflan'da bir bebek çel olmuşum ben
Rahmetli annemle babamın ilki
İlk evlat, baldan da bal olmuşum ben

Kırıp döktüğümü sayamamışlar
Öf demeye bile kıyamamlar
İlk göz ağrısına doyamamışlar
Gözden aşkla taşan sel olmuşum ben

Taflan'da okudum ilkle ortayı 
Futbolu çok sevdim, bir de oltayı 
Haksızlık görünce attım voltayı
Namerde o yaşta kıl olmuşum ben

Liseyi okudum baba sanatta
Sevdam için kavgam olmuştu hatta
Vatan için oldu dilim feryatta
Hak için baş koyan kul olmuşum ben

Doksan yedi yılı askere gittim
Annemi kaybedip onunla yittim
Askerden sonra da babamla bittim
Bu sinir harbinde del olmuşum ben

Yıllar geçse bile yüreğim özler 
Büyük göremedi çileli gözler
Havada uçuştu palavra sözler
Yakının gözünde el olmuşum ben.
 

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 19 16 0 3 30 51
2.Fenerbahçe 18 13 2 3 27 42
3.Samsunspor 18 11 4 3 14 36
4.Göztepe 18 9 5 4 14 31
5.Eyüpspor 18 8 4 6 10 30
6.Beşiktaş 18 8 4 6 8 30
7.İstanbul Başakşehir 18 7 6 5 4 26
8.Gazişehir Gaziantep 18 7 7 4 -1 25
9.Rizespor 18 7 8 3 -8 24
10.Trabzonspor 18 5 6 7 6 22
11.Alanyaspor 18 5 6 7 -2 22
12.Kasımpaşa 18 4 5 9 -6 21
13.Antalyaspor 18 6 9 3 -16 21
14.Sivasspor 18 5 8 5 -7 20
15.Konyaspor 18 5 8 5 -7 20
16.Kayserispor 18 3 8 7 -17 16
17.Bodrum FK 18 4 11 3 -11 15
18.Hatayspor 19 1 11 7 -15 10
19.Adana Demirspor 18 2 14 2 -23 5
1.Galatasaray 19 16 0 3 30 51
2.Fenerbahçe 18 13 2 3 27 42
3.Samsunspor 18 11 4 3 14 36
4.Göztepe 18 9 5 4 14 31
5.Eyüpspor 18 8 4 6 10 30
6.Beşiktaş 18 8 4 6 8 30
7.İstanbul Başakşehir 18 7 6 5 4 26
8.Gazişehir Gaziantep 18 7 7 4 -1 25
9.Rizespor 18 7 8 3 -8 24
10.Trabzonspor 18 5 6 7 6 22
11.Alanyaspor 18 5 6 7 -2 22
12.Kasımpaşa 18 4 5 9 -6 21
13.Antalyaspor 18 6 9 3 -16 21
14.Sivasspor 18 5 8 5 -7 20
15.Konyaspor 18 5 8 5 -7 20
16.Kayserispor 18 3 8 7 -17 16
17.Bodrum FK 18 4 11 3 -11 15
18.Hatayspor 19 1 11 7 -15 10
19.Adana Demirspor 18 2 14 2 -23 5

YAZARLAR