Fatma Nur ÖZCAN


FİLİSTİN'İN EBEDİ ŞAHLANIŞI

.


FİLİSTİN'İN EBEDİ ŞAHLANIŞI 

Gözünde yaş varken, 

Gönlünü kaplayan huzur neden? 

Korku ile geçen günler varken, 

Korkusuz olan yüreğin neden? 

Ansızın gelen ölüm varken, 

Mükafata inanarak sevinmen neden? 

Bu denli dik duruş, 

Bu denli izzet dolu yaşayış, 

Parçalanmış bir bedene rağmen, 

Ey beşer, Ey Filistin, bu nasıl inanış? 

Bin teferruata dahi, bir göz kırpmayış, 

Bu nasıl bir sevda, yıldıramadı cihan? 

Bu nasıl bir alev ki sönmedi tek bir an, 

Senin sayende hayran olduk, 

Kırmızının, yeşilin ve siyahın asil birleşimine, 

Senin sayende sevdalandık: Aziz Kudüs muhafızlarına,   

Rahat yum gözlerini, dünyada gülmeyen gözler, 

Ebedî alemde daima gülsün, 

Bu öyle bir sevda ki, destan misali, 

Anlaşılan bu sevdan karşılık buldu Rabbinden, 

Yoksa nasıl olurdu, bu denli ihtişam, 

Tüm bir alem hayran oldu her dem, 

Sen ki eğilmeyen baş, 

İnsanlığa dersin; madden değil, manen yaklaş, 

Huzura erişmek için manen olgunlaş. 

Filistin bir haysiyet ve aynı zamanda da  bir şahsiyet meselesidir. 

Dolayısıyla bu dava haysiyetten ve şahsiyetten yoksun olanları  alakadar etmez.  Bu yüzdendir ki olan bunca haksızlığa ve zulme karşın boykot etmekten dahi kaçış, insanlığa bahşedilmiş olan fıtri merhamet duygusundan men oluş. 

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 15 13 0 2 24 41
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
5.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
6.Göztepe 15 7 4 4 7 25
7.İstanbul Başakşehir 15 6 5 4 4 22
8.Antalyaspor 15 6 6 3 -6 21
9.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
10.Rizespor 15 6 7 2 -6 20
11.Kasımpaşa 15 4 4 7 -1 19
12.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
13.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
14.Gazişehir Gaziantep 15 5 7 3 -4 18
15.Trabzonspor 15 3 5 7 1 16
16.Kayserispor 15 3 6 6 -12 15
17.Bodrum FK 15 4 9 2 -9 14
18.Hatayspor 15 1 8 6 -11 9
19.Adana Demirspor 15 1 12 2 -23 2
1.Galatasaray 15 13 0 2 24 41
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
5.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
6.Göztepe 15 7 4 4 7 25
7.İstanbul Başakşehir 15 6 5 4 4 22
8.Antalyaspor 15 6 6 3 -6 21
9.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
10.Rizespor 15 6 7 2 -6 20
11.Kasımpaşa 15 4 4 7 -1 19
12.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
13.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
14.Gazişehir Gaziantep 15 5 7 3 -4 18
15.Trabzonspor 15 3 5 7 1 16
16.Kayserispor 15 3 6 6 -12 15
17.Bodrum FK 15 4 9 2 -9 14
18.Hatayspor 15 1 8 6 -11 9
19.Adana Demirspor 15 1 12 2 -23 2

YAZARLAR