Durmuş TUNACIK


MEHMEDİM

..


MEHMEDİM
Ok yaydan çoktan çıktı atışınız net olsun
Şehidin hesabını  zalimden sor mehmedim
Ehli küffara karşı imanınız set olsun
Gazanız mübarektir Rabb'im'iz yar mehmedim

Kainatı inletsin mermi havan sesleri
Olimpos tayfasının kesilsin  nefesleri
Kursaklarında kalsın tüm küfrün hevesleri
Şanlı Türk askerine kainat dar mehmedim

La galibe illellah diye diye ilerle
Düşmanlarını indir bitmez tükenmez ferle
Sancağı Kudüs'e dik dillerde tekbirlerle
Vakti Kızılelma'ya ahtınla kur mehmedim

Mümin Türk askeriyiz, bir ölür bin doğarız
Allah nidalarıyla biz batılı boğarız
Gök kubbeden düşmana mermi olup yağarız
Önüne kim çıkarsa hepsini kır mehmedim

Biz esaret altında kalmayan bir milletiz
Şu cihanda benzeri olmayan bir milletiz
Yıllar geçse miadı dolmayan bir milletiz
Ecdadı hür, kendi hür, nesli de hür mehmedim

Ordusu geri döndü Hazreti Muhammed'in
Korkulu rüyasıdır bu asker muhannetin
Durmuş der, seferinde rıza olsun niyetin
Bütün mazlumlar için kafire vur mehmedim

Durmuş TUNACIK

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 15 13 0 2 24 41
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
5.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
6.Göztepe 15 7 4 4 7 25
7.İstanbul Başakşehir 15 6 5 4 4 22
8.Antalyaspor 15 6 6 3 -6 21
9.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
10.Rizespor 15 6 7 2 -6 20
11.Kasımpaşa 15 4 4 7 -1 19
12.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
13.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
14.Gazişehir Gaziantep 15 5 7 3 -4 18
15.Trabzonspor 15 3 5 7 1 16
16.Kayserispor 15 3 6 6 -12 15
17.Bodrum FK 15 4 9 2 -9 14
18.Hatayspor 15 1 8 6 -11 9
19.Adana Demirspor 15 1 12 2 -23 2
1.Galatasaray 15 13 0 2 24 41
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
5.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
6.Göztepe 15 7 4 4 7 25
7.İstanbul Başakşehir 15 6 5 4 4 22
8.Antalyaspor 15 6 6 3 -6 21
9.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
10.Rizespor 15 6 7 2 -6 20
11.Kasımpaşa 15 4 4 7 -1 19
12.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
13.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
14.Gazişehir Gaziantep 15 5 7 3 -4 18
15.Trabzonspor 15 3 5 7 1 16
16.Kayserispor 15 3 6 6 -12 15
17.Bodrum FK 15 4 9 2 -9 14
18.Hatayspor 15 1 8 6 -11 9
19.Adana Demirspor 15 1 12 2 -23 2

YAZARLAR