Tülay GÜREL


Osmangazi Rehberlik Araştırma Merkezine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

.


Osmangazi Rehberlik Araştırma Merkezine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İşi iyi yapanlar var.
Hem de çok iyi.
Ram müdürlükleri ile 2016 dan beri irtibat halindeyim.
Tabii ilk gittiğimizde ne yapılıyor çok değil hiç bilgi sahibi  değildi.

Heyecanla korku arası duygu durumlarını yaşadık otizm ile yaşam süremiz içinde.

Her kurumda, okulda, hastane, rehabilitasyon merkezleri,terapi, spor  ve etkinlik alanlarında duygu durumumuz ve inceleme analiz etme, farkı görme bugünki gibi değildi, tabiiki.

Öğrendik ve öğrenip farkı gördükçe iyiler öne çıksın  ve örneklendirerek taklit edilerek çoğalsın isteriz.

Sorunların çözümü her alanda var ancak çözüm için bilgi gerekli, öğrenme gerekli. Takip, yenilik gerekli...

Bursa'da ilk Ram raporumu Osmangazi Ram aldı.

Önce rutin bize sorular geldi, bizler de detaylıca dinlenildik.

Sonra çocuğu için ailenin söylediklerini, çocuğun yapıyor olabildiğini ölçme değerlendirmede, farklı yöntemler ile sakin, naif, net bir şekilde analizi yapıldı.

Genelleme yapabildikleri, talimat aldıkları anlatıldı.

Asıl bizi memnun eden, "siz bu çocuğu bize  sıkıntı için mi doğurdun?" der gibi  hareketler yoktu...

İhtiyaçımız var çokça, özel gereksinimli bireylerin ailelerin değer görmeye, sakin naif davranışlara İhtiyaçımız var.

Acı demek doğru olmaz ama mücadelesi kadar onların bugünü yarını için kaygılar ile kendilerini unutan aileler, böyle kurumlarda kendini iyi hissetmesi ve bu analiz ile çocuğu doğru eğitim alanları ile buluşturmak en büyük İhtiyaçlarının biri.

Randevularda gecikmeler  olması kadro eksikliğinden kaynaklı olduğunu söyleyen Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Aybar, eksik kadro ile güzel  ve kaliteli hizmet vermenin mümkün olduğunu gösteren bir kurum.

Teşekkür ediyoruz, hem kurum müdürümüze, hem de bütün ekibine. 
Eksik kadronun tamamlanmasını ve çalışanların daha iyi şartlarda çalışma alanların oluşması, bütüne fayda için gerekli.

Örnek alıp, böyle hassas olalım mı?

Tülay Gürel 
Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48

YAZARLAR