Aycan YÜZTAŞ


Uyandırmayın Beni

...


Uyandırmayın Beni
 

Uyandırmayın beni, kar yağıyor,
Kötülüklerin üstünü örter mi bilmem.
Beyaz gelinliğiyle, o tüm ihtişamıyla,
Bir gece bile olsa, uyandırmayın beni.
Her şeyi beyaz hatırlamak istiyorum.
Zifiri karanlığın üstünü örter belki.
Uyandırmayın beni, kar yağıyor.
Çocukluğum aklıma geliyor,
Her şey o zaman kirli değildi,
Vicdanlar daha beyazdı.
"Kar gibi," diyor içimdeki ses,
Saf ve temiz, merhamet de vardı.
Uyandırmayın beni, dışarıda kar yağıyor.
Şimdi saat, çocukluğumu gösteriyor.
Uyandırmayın beni, saf ve temiz,
Bir rüyanın en güzel yerindeyim.
Çocukluğumu izliyorum,
Bir küçük kız, okul şenliğinde,
Şiir okuyor önündeki kalabalığa.
Utangaç ve içi içine sığmayan.
Uyandırmayın beni, dışarıda kar yağıyor.
O kız çocuğunun şiir okuduğu yerdeyim.
Uyandırmayın beni, dışarıda kar yağıyor.
Saat, çocukluğumda dursun,
Zaman dursun o anda.
Merhametli vicdanların, insanların,
Daha çok olduğu zaman geçmesin,
Saatler o anda dursun.
Uyandırmayın beni, dışarıda kar yağıyor.
Şiir okuyan kız çocuğunu izliyorum.

Aycan YÜZTAŞ

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48

YAZARLAR