Muhammed Osman SAKA


VİLADETİ MUHAMMED S.A.V

.


VİLADETİ MUHAMMED S.A.V


Haktan bize  armağan 
Kâinata rahmet olan
Candan öte can katan
Gül Muhammed Mustafa dır sav

Rebiul evvel ayında bir gece
Onikinci gecedir o gece 
Sekiz harfdir üç hece
Gül Muhammed Mustafa dır sav

Alemlere rahmet olan
Sensiz dünya bile yalan 
Gönüllere aşkla dolan
Gül Muhammed Mustafa dır sav

Yıkıldı saraylarda sütunlar
Sönüverdi yıllarca yanan nar
Taştı seninle nice göller 
Gül Muhammed Mustafa dır sav

Aşkınla pervane olur divane
Yıkılmışım olmuşum biçare 
Düşmüşüm senin sevda derdine
Gül Muhammed Mustafa dır sav

Rabbim şanı yüce olan aşkına 
Kabul eder tevbemizi hatrina
Kırmaz o gönlü bozar daglarida
Gül Muhammed Mustafa dır sav

Deliosmanoglu istersin ceddine itiba
Çalış gayret eyle giresin gönlüne 
Yarın ruzi mahşerinde önünde 
Gül Muhammed Mustafa dır sav

Muhammed Osman saka 
01:21
Cumartesi 
Mevlid kandili

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
4.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
5.Beşiktaş 30 13 7 10 12 49
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 30 4 19 7 -25 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
4.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
5.Beşiktaş 30 13 7 10 12 49
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 30 4 19 7 -25 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48

YAZARLAR